| חוזקות עיקריות |
| כלי לתכנון, ביצוע ובקרה אחר תהליכי משאבי האנוש בארגון. |  | |
|
 |
| ליווי חיי העובד בארגון ממועמד למשרה דרך היותו עובד ועד לגמר העסקתו. |  | |
|
 |
| ביזוריות של עדכון וצפייה ע"י גורמים שונים בארגון תוך מידור והרשאות. |  | |
|
 |
| מענה לצרכים הייחודיים של הסכמי תעסוקה מורכבים. |  | |
|
 |
| ניהול תיק אישי ממוחשב כולל מסמכי מקור, אישורים ומכתבים, הניתנים לאחזור בצורה ידידותית. |  | |
|
 |
| גיוס ומיון |
| ניהול תהליך איוש משרה |  | |
|
 |
| ניהול פרטי המועמדים ותהליך המיון |  | |
|
 |
| ניתוח עיסוקים מקיף |  | |
|
 |
| איתור מועמדים למשרות |  | |
|
 |
| העסקה |
| הצבת העובד למגוון תשתיות ארגוניות (יחידה, תפקיד, דרגה ועוד) |  | |
|
 |
| ניהול תקנים מתקדם |  | |
|
 |
| הפקת הסכם תעסוקה, עפ"י חוק, המשלב נתוני שכר, נוכחות ומשאבי אנוש. |  | |
|
 |
| הון אנושי |
| מבט כולל על כישורי העובד |  | |
|
 |
| ניהול קורסים ומחזורים |  | |
|
 |
| מעקב אחר עלויות הדרכה |  | |
|
 |
| התאמה בין כישורי העובד לדרישות התפקיד |  | |
|
 |
| הערכה |
| מגוון טפסי הערכה על פי צרכי הארגון |  | |
|
 |
| עיבוד תוצאות ההערכה במקוון ובאצווה |  | |
|
 |
| קישור בין הערכת עובדים לתגמול |  | |
|
 |
| רווחה |
| ניהול ומעקב אחר אירועי רווחה בחיי העובדים והארגון |  | |
|
 |
| חיזוק הקשר בין העובד למחלקת משאבי האנוש |  | |
|
 |
| הקצאת הטבות על פי קריטריונים ארגוניים |  | |
|
 |